В Самарской области в перечень для импортозамещения вошли семена овощей для "борщевого набора", козы, овцы, рыба и ПО
Власти региона утвердили список из 40 позиций, в который вошли поставлявшиеся из-за границы продовольственные и непродовольственные товары.
В перечне продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, есть все. И это само по себе неудивительно: до недавнего времени тот факт, что мясо и рыбу, например, нам привозят из-за границы, воспринимался естественно, поскольку все жили в условиях глобальной экономики. Однако с момента введения санкций коллективным Западом импортозамещение стало не просто здоровой концепцией, а жизненно необходимой стратегией.
Ниже можно ознакомиться со списком того, что нужно импортозамещать в регионе. В списке, например, есть семена овощных культур (кроме сахарной свеклы) и картофеля, то есть на "борщевой набор" их надо заготавливать теперь самим.
В перечне оказались также мясо, рыба, фрукты, масло, сыры, бумага, компьютерное оборудование, машины, мебель, программное обеспечение, а также живые козы и овцы и прочий скот.
К каком объеме потребуется замещать эти 40 позиций, в документе, подписанном председателем правительства региона Виктором Кудряшовым, ничего не сказано.
Напомним, в 2022 году в Самарской области ожидается рекордный урожай.
№ п/п | Наименование продукции в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2) | Коды в соответствии с ОКПД2 |
1. | Семена разнотипной кукурузы | 01.11.20.142 |
2. | Семена подсолнечника для посева | 01.11.95.110 |
3. | Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы | 01.13.6 |
4. | Семена картофеля | 01.13.51.130 |
5. | Плоды семечковых и косточковых культур | 01.24 |
6. | Ягоды и плоды растений вида Vaccinium | 01.25.1 |
7. | Овцы и козы живые | 01.45 |
8. | Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка) | 01.42.11 |
9. | Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством | 03.2 |
10. | Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | 10.11 |
11. | Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | 10.2 |
12. | Фрукты и овощи переработанные и консервированные | 10.3 |
13. | Молоко и сливки, кроме сырых | 10.51.1 |
14. | Молоко и сливки сухие, сублимированные | 10.51.2 |
15. | Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочнорастительные | 10.51.3 |
16. | Сыры, продукты сырные и творог | 10.51.4 |
17. | Крахмалы и крахмалопродукты | 10.62 |
18. | Продукты пищевые прочие | 10.8 |
19. | Напитки | 11.0 |
20. | Текстиль и изделия текстильные | 13 |
21. | Одежда | 14 |
22. | Кожа и изделия из кожи | 15 |
23. | Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения | 16 |
24. | Бумага и изделия из бумаги | 17 |
25. | Вещества химические и продукты химические | 20 |
26. | Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях | 21 |
27. | Изделия резиновые и пластмассовые | 22 |
28. | Продукты минеральные неметаллические прочие | 23 |
29. | Металлы основные | 24 |
30. | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 25 |
31. | Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 26 |
32. | Оборудование электрическое | 27 |
33. | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | 28 |
34. | Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы | 29 |
35. | Средства транспортные и оборудование, прочие | 30 |
36. | Мебель | 31 |
37. | Изделия готовые, прочие | 32 |
38. | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования | 33 |
39. | Услуги по изданию прочего программного обеспечения | 58.29 |
40. | Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий | 62 |
Ксения Маянова