популярные видео



Самара заняла 7 место по заполняемости стадиона во время ЧМ-2018
Средняя заполняемость стадиона "Самара Арена" на ЧМ-2018 составила 98,5%.
Аналитическое агентство ТурСтат представило ТОП-10 стадионов Чемпионата мира-2018 футболу по их заполняемости во время матчей ЧМ-2018.
Средняя посещаемость матчей ЧМ-2018 составила 45 тысяч 784 зрителя, а все 56 матчей с 14 июня по 7 июля посетили более 2 миллионов 747 тысяч зрителей.
Посещаемость шести матчей ЧМ-2018 на стадионе "Самара Арена" составила 248 тысяч 60 зрителей при вместимости стадиона 41 тысяча 970 зрителей.
1. "Стадион Лужники", Москва: 100% заполняемость (= 390 055/ 390 055)
2. "Стадион Спартак", Москва: 100% (= 220 950/ 220 950)
3. "Стадион Фишт", Сочи: 99,37% (= 264 057/ 265 722)
4. "Стадион Санкт-Петербург": 99,27% (= 319 994/ 322 340)
5. "Стадион Нижний Новгород": 98,7% (= 256 427/ 259 914)
6. "Ростов Арена": 98,54% (= 214 197/ 217 360)
7. "Самара Арена": 98,51% (= 248 060/ 251 820)
8. "Стадион Калининград": 97,3% (= 132 249/ 135 892)
9. "Екатеринбург Арена": 94,9% ( = 125 437/ 132 244)
10."Казань Арена": 93,4% (= 254 451/ 272 274)
11. "Мордовия Арена", Саранск: 90,7% (= 160 197 / 176 596)
12. "Волгоград Арена": 89,4% (= 160 980/ 180 000)
может заинтересовать










