популярные видео
Власти Тольятти за 2 года оборудуют 168 съездов для инвалидов во всех районах города
Заказчиком работы выступает департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии, цена вопроса - 1 миллион 700 тысяч рублей.
До 3 марта 2016 года принимаются заявки от подрядчиков, готовых взяться за устройство съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города. Из 168 сездов 86 будут оборудованы в 2016 году и 82 - в 2017 году. Объекты 2016 года должны быть сданы в срок до 15.08.2016 года, объекты 2017 года - с 01.05.2017 года по 15.08.2017 года.
Город готов заплатить за всю работу 1 691 096,72 рублей.
Таким образом власти рассчитывают обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории Тольятти.
Перечень объектов на 2016 год
Автозаводский район
№ п/п | Наименование улиц |
1. | ул. Юбилейная |
1.1. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Преображенский Собор" + местный проезд |
1.2. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Свердлова |
1.3. | 2 пешеходных перехода в районе пересечения с б-ом Приморский |
1.4. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Парк Победы" |
2. | ул. Свердлова |
2.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Юбилейная |
3. | ул. Революционная |
3.1. | Остановка общественного транспорта "Аптека 245" четная Сторона |
3.2. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Парк Победы" |
4. | Бульвар Приморский |
4.1. | 2 пешеходных перехода в районе пересечения с ул. Юбилейная |
5. | Бульвар Орджоникидзе |
5.1. | В районе здания социальной защиты |
Центральный район | |
№ п/п | Наименование улиц |
1. | ул. Баныкина |
1.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с бульваром Ленина (дом №14 по ул. Баныкина) |
2. | бульвар Ленина |
2.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Баныкина (дом №14) |
2.2. | Пешеходный переход в районе д.22 (Краеведческий музей) |
3. | ул. Ленинградская |
3.1. | Пешеходный переход в районе д.57 |
3.2. | Пешеходный переход по проезду центральная площадь в районе д.8 |
3.3. | Пешеходный переход в районе пересечения с К. Маркса (ТЦ Дом быта) |
3.4. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Советская |
3.5. | Остановка общественного транспорта "Театр Колесо" |
3.6. | Пересечение ул. Ленинградская - ул. Ушакова |
4. | ул. Родины |
4.1. | Пешеходный переход в районе стадиона Имени Степанова |
5. | ул. К. Маркса |
5.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Ленинградская (Торговый Центр Дом Быта) |
Комсомольский район | |
№ п/п | Наименование улиц |
1 | ул. Механизаторов |
1.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Коммунистической |
1.2. | Пешеходный переход в районе д. 5б |
2. | ул. Л.Чайкиной |
2.1. | Пешеходный переход в районе д.43 |
2.2. | Пешеходный переход в районе д.50 |
2.3. | Пешеходные переходы в районе пересечения с ул. Плотинная |
2.4. | Пешеходные переходы в районе пересечения с ул. Ярославская |
3. | ул. Ярославская |
3.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Коммунистической |
4. | ул. Коммунистическая |
4.1. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Речной порт" |
4.2. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Тюленина" |
4.3. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Есенина |
5. | ул. Есенина |
5.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Коммунистической |
6. | Тротуар от ул. Коммунистическая до детского сада "Олимпия" |
7. | ул. Мурысева |
7.1. | Тротуар в районе пересечения с ул. Механизаторов (Прокуратура Комсомольского района) |
8. | Тротуар в районе д. 17 по ул. Матросова (заезд от ул. Л. Чайкиной до поликлиники №4) |
9. | ул. Громовой |
9.1. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Механизаторов" четная сторона |
на 2017 год
Автозаводский район | |
№ п/п | Наименование улиц |
1. | ул. Свердлова |
1.1. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "бульвар Курчатова" совместно с дублерами по бульвару Курчатова и бульвару Орджоникидзе |
1.2. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Стоматологическая поликлиника" |
2. | проспект Ст. Разина |
2.1. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Театральная" совместно с дублером со стороны 4 кв. |
3. | 40 лет Победы |
3.1. | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта "Бульвар здоровья" |
Центральный район | |
№ п/п | Наименование улиц |
1. | ул. Баныкина |
1.1. | Остановка общественного транспорта и пешеходный переход в районе Школы №16 |
2. | ул. Советская |
2.1. | Пешеходный переход в районе д.83 |
2.2. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Мира |
2.3. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Строителей |
3. | ул. Мира |
3.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. Советская |
4. | бульвар Молодежный |
4.1. | Пешеходный переход в районе пересечения с ул. К. Маркса |
4.2. | Пересечения б-раМолодежный - ул. Ленина |
4.3. | Пешеходный переход в районе Школы №13 |
Комсомольский район | |
№ п/п | Наименование улиц |
1. | ул. Мурысева |
1.1. | Тротуар в районе д.44 |
1.2. | Пешеходный переход в районе Школы №80 |
1.3. | Тротуар в районе д.44, 48 |
1.4. | Тротуар в районе д.48,50 |
1.5. | Тротуар в районе д.60а + пешеходный переход нечетная сторона |
1.6. | Тротуар в районе въезда в арку дома №11 |
1.7. | Тротуар в районе д.20 |
1.8. | Тротуар в районе въезда в арку дома №85 |
1.9. | Пешеходный переход в районе СШ №18 |
1.10. | Тротуар - въезд в Школы №18 |
1.11. | Тротуар в районе д.88 |
2. | ул. Тюленина |
2.1. | В районе пересечения с ул. Мурысева |
3. | бульвар Островского |
3.1. | В районе пересечения с ул. Мурысева (д.58) |
3.2. | В районе пересечения с ул. Мурысева (д.45) |